Населенные пункты

На территории сельского поселения  расположено  197  населённых пункта  с численностью населения:

 

№ п/п Наименование населённого пункта Расстояние в км

до центр.усадьбы

Расстояние в км до райцентра Кол-во

населения

1 2 3 4 5  
1.      Амелино 2,5 32,5 0  
2. Аполье 13 41 2  
3. Акулово (бывш.Веск.вол.) 38 34 1  
4. Адорье (бывш.Веск.вол.) 26 54 6  
5. Бабаи 2 32 0  
6. Бабихино 11 39 1  
7. Байкино 3 33 9  
8. Басино 5 25 24  
9. Бураки 3 33 0  
10. Барсуки 17 45 5  
11. Большое Алешно (бывш.Веск.вол) 31 36 0  
12. Бородёнки (бывш.Веск.вол) 22,2 50,2 0  
13. Б.Баксти (бывш.Веск.вол) 20,6 48,6 0  
14. Биряево (бывш.Веск.вол) 12,3 40,3 0  
15. Большое Елисеево (бывш.Стехн.вол.) 18 24 0  
16. Ботвино (бывш.Стехн.вол.) 26 20 2  
17. Бруствино (бывш.Стехн.вол.) 33 27 3  
18. Выбор 30 480  
19. Вишлёво 12 40 55  
20. Воробьёво 18 46 1  
21. Вишенка (бывш.Веск.вол) 9,4 37,4 0  
22. Вичиково (бывш.Веск.вол) 20,3 48,3 0  
23. Вёска (бывш.Веск.вол) 15,0 43 146  
24. Вопово (бывш.Веск.вол) 23,5 51,5 0  
25. Варитино (бывш.Веск.вол) 36,0 36 2  
26. Василёво (бывш.Веск.вол) 37 38 0  
27. Василёво (бывш.Стехн.вол.) 18 26 0  
28. Взгляды (бывш.Стехн.вол.) 15 20 4  
29. Глазово 18 46 0  
30. Голубово 16 44 3  
31. Гришино 17 45 0  
32. Гурово 21 49 0  
33. Горки (бывш.Веск.вол) 24,3 52,3 0  
34. Гридино (бывш.Веск.вол) 10 38 2  
35. Городище (бывш.Веск.вол) 18,9 46,9 2  
36. Гущино (бывш.Веск.вол) 25,7 53,7 0  
37. Грибаново (бывш.Веск.вол) 38 39 2  
38. Глухово (бывш.Веск.вол) 17 45 11  
39. Голово (бывш.Стехн.вол.) 27 21 0  
40. Губкино (бывш.Стехн.вол.) 15 15 16  
41. Деревицы 1 29 12  
42. Дмитровка 5 35 2  
43. Дорохово 2 32 11  
44. Дробуши 9 39 0  
45. Денёскино (бывш.Веск.вол) 9,4 37,4 1  
46. Дупли (бывш.Веск.вол) 7,9 35,9 2  
47. Доманьково (бывш.Веск.вол) 40 40 2  
48. Дудкино (бывш.Веск.вол) 25 53 1  
49. Дренино (бывш.Веск.вол) 19,2 47,2 0  
50. Давыдиха (бывш.Стехн.вол.) 41 35 1  
51. Жуково 7 33 4  
52. Жабкино 19 47 0  
53. Жуково (бывш.Веск.вол) 26,9 54,9 0  
54. Жигариха (бывш.Стехн.вол.) 46 40 1  
55. Жихарево (бывш.Стехн.вол.) 24 18 0  
56. Жуково (бывш.Стехн.вол.) 17 27 0  
57. Занеги 12 42 0  
58. Засухино 2 28 3  
59. Захново 16 44 0  
60. Зимник (бывш.Веск.вол) 43,0 43 0  
61. Звездово (бывш.Веск.вол) 8,9 36,9 0  
62. Заречье (бывш.Веск.вол) 35 35 71  
63. Закулижье (бывш.Стехн.вол.) 8 21 6  
64. Залужье (бывш.Стехн.вол.) 9 20 22  
65. Игнашёво 9 39 3  
66. Исаково 3 33 3  
67. Карпилово 7 37 5  
68. Клин 10 38 0  
69. Ковцы 9 39 0  
70. Конохново 6 36 0  
71. Копылово 8 28 6  
72. Карнышено 8 38 2  
73. Котово 8 38 4  
74. Кренёво 5 35 0  
75. Кролино 8 38 0  
76. Кушино 6 36 2  
77. Крюково 15 43 22  
78. Красное Кузино (бывш.Веск.вол) 43 42 0  
79. Карузы (бывш.Веск.вол) 33 33 6  
80. Клескалово (бывш.Веск.вол) 24 27 4  
81. Кудрово (бывш.Веск.вол) 21,1 29 0  
82. Кашиха (бывш.Веск.вол) 29 42 3  
83. Каруево (бывш.Веск.вол) 32 41 0  
84. Крашневец (бывш.Веск.вол) 37 37 0  
85. Казариново (бывш.Веск.вол) 26,3 54,3 0  
86. Кудяево (бывш.Веск.вол) 20,4 48,4 0  
87. Кабаны (бывш.Веск.вол) 15 43 2  
88. Крутцы (бывш.Стехн.вол.) 34 28 10  
89. Кураново (бывш.Стехн.вол.) 10 25 0  
90. Лужково 7 35 5  
91. Лазовка 25 53 0  
92. Лунино (бывш.Веск.вол) 17,1 45,1 14  
93. Лентьево (бывш.Веск.вол) 20 48 2  
94. Лопатино (бывш.Веск.вол) 24,2 52,2 0  
95. Лопаткино (бывш.Веск.вол) 21,6 49,6 0  
96. Любавец (бывш.Веск.вол) 28 31 2  
97. Марьино 13 43 0  
98. Мартюши 21 49 2  
99. Молчаново 6 36 2  
100. Мосеево 19 47 4  
101. Морозы 2 32 0  
102. Мотовилово (бывш.Веск.вол) 21,2 49,2 1  
103. Меженино (бывш.Веск.вол) 18,1 46,1 2  
104. Максово (бывш.Веск.вол) 41,0 41 1  
105. Михеево (бывш.Веск.вол) 25,5 29 1  
106. Малое Алешно (бывш.Веск.вол) 30 38 1  
107. Мясово (бывш.Веск.вол) 27 47 2  
108. Малое Елисеево (бывш.Стехн.вол.) 19 23 2  
109. Марково (бывш.Стехн.вол.) 21 21 1  
110. Марчиково (бывш.Стехн.вол.) 38 32 0  
111. Никулино (бывш.Веск.вол) 28 41 12  
112. Новины (бывш.Веск.вол) 29 44 0  
113. Нешено (бывш.Стехн.вол.) 19 25 2  
114. Никулино  (бывш.Стехн.вол.) 38 32 4  
115. Огородниково 9 39 0  
116. Ольхи (бывш.Веск.вол) 14 42 0  
117. Османово (бывш.Веск.вол) 19,3 47,3 3  
118. Пакли 18 48 0  
119. Парт.Гора 20 48 0  
120. Пестово 4 34 2  
121. Петуны 9 39 0  
122. Плешатица 12 38 0  
123. Пожито 22 50 4  
124. Погорелово 3 33 1  
125. Подъёлышево 10 40 0  
126. Пухово 9 39 0  
127. Пыльниково 10 40 0  
128. Пяшино 4 34 0  
129. Поддубно (бывш.Веск.вол) 39,5 67,5 0  
130. Пухово (бывш.Веск.вол) 19,6 47,6 0  
131. Петрово (бывш.Веск.вол) 23 28 1  
132. Пустошка (бывш.Веск.вол) 27 55 0  
133. Панёво (бывш.Стехн.вол.) 19 19 0  
134. Песчивицы (бывш.Стехн.вол.) 14 21 1  
135. Пискуново (бывш.Стехн.вол.) 23 23 0  
136. Плушкино (бывш.Стехн.вол.) 15 18 6  
137. Подтопкино (бывш.Стехн.вол.) 34 34 0  
138. Посадниково (бывш.Стехн.вол.) 21 15 18  
139. Разбегаево 7 37 1  
140. Размесово 14 42 4  
141. Рахнихино 6 24 14  
142. Речево 3 33 8  
143. Рёдкино 21 49 1  
144. Рогаткино 11 37 1  
145. Руднёво (бывш.Веск.вол) 15 43 0  
146. Рог (бывш.Веск.вол) 32 41 0  
147. Рылово (бывш.Веск.вол) 20 48,4 1  
148. Росстани (бывш.Веск.вол) 33,5 39 1  
149. Речки (бывш.Стехн.вол.) 24 18 13  
150. Ругодево (бывш.Стехн.вол.) 31 25 38  
151. Савино Б 7 33 0  
152. Савино 3 31 4  
153. Сапельниково 17 45 0  
154. Сазоново 3 33 0  
155. Свиномурово 16.7 44,7 0  
156. Себрово 5 35 2  
157. Селюгино 5 35 3  
158. Срезнево 4 34 0  
159. Станки 15 45 0  
160. Стрелкино 5 31 5  
161. Сипово (бывш.Веск.вол) 7,9 35.9 2  
162. Снятница (бывш.Веск.вол) 16,3 44,3 3  
163. Старый Двор (бывш.Веск.вол) 42 41 7  
164. Суслово-1 (бывш.Веск.вол) 40 40 0  
165. Суслово-2 (бывш.Веск.вол) 33 37 1  
166. Сушково (бывш.Веск.вол) 32 41 3  
167. Сахино (бывш.Веск.вол) 25 53 2  
168. Савин Бор (бывш.Веск.вол) 42 42 0  
169. Селиваново (бывш.Веск.вол) 38 40 0  
170. Ступино (бывш.Веск.вол) 25 33 2  
171. Семёнкино (бывш.Стехн.вол.) 9 21 0  
172. Соболицы (бывш.Стехн.вол.) 17 13 8  
173. Стехново (бывш.Стехн.вол.) 12 18 170  
174. Стёхово (бывш.Стехн.вол.) 15 15 10  
175. Тетерино (бывш.Веск.вол) 30 40 1
176. Туровец (бывш.Веск.вол) 19,1 47,1 4  
177. Тараскино (бывш.Стехн.вол.) 21 14 0  
178. Трубачёво (бывш.Стехн.вол.) 39 33 1  
179. Трупехино (бывш.Стехн.вол.) 7 22 0  
180. Усадище 15 43 6  
181. Улиткино (бывш.Стехн.вол.) 37 30 0  
182. Усадище (бывш.Стехн.вол.) 36 30 1  
183. Усачёво (бывш.Стехн.вол.) 18 28 1  
184. Фатьяново 4 26 8  
185. Ферково 16 44 0  
186. Филково 3 33 4  
187. Фомино 10 40 0  
188. Хвостово (бывш.Веск.вол) 31 45 0  
189. Хахалево (бывш.Стехн.вол.) 37 30 2  
190. Шараново 5 31 0  
191. Шикени 7 37 2  
192. Ширигино 5 35 0
193. Щербихино 12 38 1  
194. Яковлевское 7 37 1  
195. Ягодино 14 42 2  
196. Яконово (бывш.Веск.вол) 19,7 47,7 1  
197. Ясень (бывш.Веск.вол) 23,2 51,2 0  
  ИТОГО:     1423  

 

По  состоянию  на  01.01.2022 года  на  территории  волости  зарегистрировано  по  месту  жительства  1423  человек,  из  них:

— работающих – 469;

— официально  безработных —8;

— трудоспособного не занятого населения – 257;

— пенсионеров – 511;

— несовершеннолетних – 159;

— студентов —19

 

Уровень зарегистрированной безработицы по поселению составил 1,2 % от общей численности экономически активного населения.